フリーエンジニア向け、案件紹介・求人サイト[インディコ]
-
WEB系
| 案件名 | 勤務地 | 月額報酬 |
|---|---|---|
| 流通業向け業務アプリ開発 | 川崎 | 63万円~(月額) |
| PHP・Javaモバイル公式サイト開発 | 渋谷 | 52万円~(月額) |
| ソーシャル系プラットフォーム開発支援 | 新宿 もしくは 渋谷 | 55万前後 |
| JAVA調整 | 渋谷 | 68万円~(月額) |
| 金融系Webアプリケーション構築 | 日本橋 | 52万円~(月額) |
| LAMP開発 スマホ対応支援 | 巣鴨 | SE60万前後 PG50~55万 |
| RubyによるWeb開発支援 | 浜松町 | 55~60万 |
| 音楽系サイト追加開発 | 六本木 | 63万円~(月額) |
| スマホ向け3DRPG開発支援 | 秋葉原 | 60万前後 |
| 個人ローンの機能追加開発(PG) | 江東区 | 50万円~(月額) |
| 人材マッチングサイト改修 | 渋谷 | 68万円~(月額) |
| 法人向け地図情報ASPシステム開発 | 港区 | 57万円~(月額) |
| 個人ローンの機能追加開発(SE) | 江東区 | 55万円~(月額) |
| 業務効率化推進 | 千代田区 | 52万円~(月額) |
| アパレル業向け基幹システムリプレース | 目黒区 | 52万円~(時給) |
| WEBシステム インフラ構築支援 | 恵比寿 | 50〜60万 |
| 個人ローンの機能追加開発PG | 23区内 | 50万円~(月額) |
| 個人ローンの機能追加開発SE | 23区内 | 55万円~(月額) |
| 損保統合業務システム開発 | 千葉ニュータウン | 57万円~(月額) |
| 営業向け日報システム開発 | 渋谷区 | 52万円~(月額) |
| ソーシャルゲーム開発支援 | 港区 | 70~80万 |
| 基盤機能開発(メンバー) | 港区 | 50万円~(月額) |
| pixiv(ピクシブ)開発 | 渋谷 | 57万円~(月額) |
| 基盤機能開発(リーダー) | 港区 | 57万円~(月額) |
| クラウド開発支援案件 | 江戸川橋 | 50~55万 |
| 経理システム再構築 | 港区 | 57万円~(月額) |
| 大規模ショッピングサイトAndroid携帯対応 | 渋谷 | 60万円~(月額) |
| 生命保険システム新規開発 | 蒲田 | 58万円~(月額) |
| メーカ向けシステム改修 | 港区 | 57万円~(月額) |
| 顧客販売システム開発支援 | 川崎 | 52万円~(月額) |
| コンビニエンスストア向けシステム開発 | 中野 | 63万円~(月額) |
| WEBサイト構築 | 本郷三丁目 | 43~61万円(月額) |
| モバイルサイト開発・保守 | 五反田 | 50万円~(月額) |
| 大規模ECサイトのバグ修正 | 渋谷(徒歩7分) | 52万円~(月額) |
| 旅行サイト構築支援 | 新宿 | 60~63万 |
| MSNポータルサイトの構築 | みなとみらい | 61万円~(月額) |
| 有名ベンチャー向けLAMP開発支援 | 渋谷 | 50~65万 |
| Facebookアプリ開発支援 | 新橋 | 50~55万 |
| ソーシャルゲーム開発支援 | 恵比寿 | 60~70万 |
| 生保向けフレームワーク構築 | 麻布台(都区内の移動可能性有) | 61万円~(月額) |
| 現場直! 放送局向けPHP開発案件 | 五反田 | 50万前後 |
| 生保向けeこんたくと | 柏駅(徒歩12分) | 66万円~(月額) |
| 販売管理システム再構築 | 中央区 | 57万円~(月額) |
| Webシステム開発 | 千代田区 | 57万円~(月額) |
| 食品会社向け ECサイト 構築 | 岩本町 | 55~65万 |
| C#システム開発PG | 浅草橋 | 52万円~(月額) |
| 店舗管理システム開発支援 | 保土ヶ谷 | 50万前後 |
| C#システム開発SE | 浅草橋 | 63万円~(月額) |
| 信託銀行Onlineシステム開発 | 北府中or府中or分倍河原(徒歩10分) | 52万円~(月額) |
| Javaによる通貨オプションシステム開発 | 日本橋 | 63万円~(月額) |
| WEBシステムのテスト | 明治神宮前or(原宿・渋谷) | 36万円~(月額) |
| 著作権管理システムの開発業務 | 浜松町 | 57万円~(月額) |
| iPhone・Androidの業務アプリ開発 | 品川 | 73万円~(月額) |
| スマートフォンでの開発支援 | 新宿 | 63万円~(月額) |
| 訪問看護アセスメントシステム開発 | 日比谷 | 50~55万 |
| 遊技器具情報管理システム | 飯田橋 | 57万円~(月額) |
| スマートフォン実装支援業務 | 渋谷 | 73万円~(月額) |
| 小売業基幹システム再構築 | 品川 | 63万円~(月額) |
| B2B向けECサイトリニューアル | 品川及び六本木 | 60万前後 |
| 社内向け分析システム開発支援 | 六本木 | 50〜60万 |
| インターネットオンラインFX取引システム設計・開発 | 日本橋 or 六本木一丁目 | 71万円~(月額) |
| スマフォ対応アプリ開発 | 新宿 | 63万円~(月額) |
| モバイルソーシャルアプリ開発 | 九段下 | 63万円~(月額) |
| WEB系アーキテクト | 日本橋 | 84万円~(月額) |
| 新システム構築 | 新橋 | 54万円~(月額) |
| 大手レコード会社システムリプレース及び開発 | 六本木 | 56万円~(月額) |
| スマートフォン開発 | 新宿 | 73万円~(月額) |
| 資材調達システム仕様変更による対応 | 新橋 | 63万円~(月額) |
| ソーシャルアプリ開発(スマートフォン) | 渋谷 | 73万円~(月額) |
| JavaによるAndroidアプリ開発 | 六本木 | 63万円~(月額) |
| Javaによる通貨オプションシステム開発 | 日本橋 | 73万円~(月額) |
| 特殊法人向け文献検索WEBアプリケーション開発 | 田町 | 56万円~(月額) |
| チェーンストア向けEIPソリューション | 茅場町 | 61万円~(月額) |
| Perlによるコンテンツ自動化更新システムの開発 | 渋谷 | 52万円~(月額) |
| B2B向けECサイトリニューアル | 品川 もしくは 六本木 | 60~70万 |
| 営業支援システム構築 | 門前仲町 | 52万円~(月額) |
| 法人向け地図情報ASPシステム開発 | 港区 | 57万円~(月額) |
| 社内向けシステム開発保守サポート | 浜松町 | 59万円~(月額) |
| ECサイト開発支援 | 横浜 | 50万前後 |
| EDIシステム開発支援 | 千石 | 50~55万 |
| Android携帯対応プロジェクト | 渋谷 | 60万円~(月額) |
| 流通小売支援 | 浦和 | 50万円~(月額) |
| JBoss経験者 | 渋谷 | 52万円~(月額) |
| Webアプリケーション設計・開発・運用 | 都内 | 52万円~(月額) |
| ソーシャルアプリ(スマートフォン)開発 | 渋谷 | 73万円~(月額) |
| API見積システム再構築 | 反町or穴守稲荷 | 52万円~(月額) |
| ECシステム開発 | 飯田橋 | 63万円~(月額) |
| エンタメ系JavaSE開発 | 渋谷 | 73万円~(月額) |
| iPad(& iPhone)アプリ開発支援 | 新宿 | 50~65万 |
| グループ向けOR社員向け等システム開発 | 銀座 | 52万円~(月額) |
| コンビニ向けネットショッピングシステム開発 | 四ッ谷 | 52万円~(月額) |
| 顧客管理システムWEBアプリケーション | 小伝馬町 | 50万円~(月額) |
| 既存システムのコードリファクタリング | 品川区 | 52万円~(月額) |
| ECサイト保守運用支援 | 白金高輪 | 50~55万 |
| 地銀向け信託投資ネットバンキング | 品川 | 57万円~(月額) |
運営会社について