フリーエンジニア向け、案件紹介・求人サイト[インディコ]
-
オープン系
| 案件名 | 勤務地 | 月額報酬 |
|---|---|---|
| 損保向けJava 設計、構築支援 | 池袋 | 55~65万 |
| 文書管理システム | 高田馬場 | 52万円~(月額) |
| 航空管制システム構築 | 東陽町 | 47万円~(月額) |
| ダウンサイジングに伴うシステム再構築(SE) | 新宿・代々木 | 63万円~(月額) |
| 投票システム開発 | 大船 | 63万円~(月額) |
| 計算ライブラリ開発 | 日本橋 | 71万円~(月額) |
| iPhoneアプリ開発 | 渋谷区 | 52万円~(月額) |
| 物流システム開発支援 | 大手町 | 55万円~(月額) |
| 災害対策システム開発支援 | 神田 | 50~55万 |
| プロコンソフト増強 | 春日 | 52万円~(月額) |
| VB.NETシステム開発 | 渋谷 | 50万円~(月額) |
| 銀行向けDB乗せ換え(k-shell) | 品川区 | 57万円~(月額) |
| キャリア向け料金システム開発 | 港区 | 52万円~(月額) |
| セット可能! 自動車事故受付センターシステム開発 | 小手指 | 45~50万 |
| 営業向け日報システム開発 | 渋谷区 | 52万円~(月額) |
| 生保開発 | 与野 | 52万円~(月額) |
| マテハン系システム構築 | 都内 | 52万円~(月額) |
| 食品製造メーカーシステム構築 | 横浜 | 63万円~(月額) |
| 販売管理システム構築 | 末広町 | 45~50万 |
| システム改修・運用 | 品川区 | 57万円~(月額) |
| リース金融事業者向けアプリケーション開発支援 | 新宿 | 60万前後 |
| VBシステム再構築 | 亀戸 | 52万円~(月額) |
| システム改修対応C技術者 | 半蔵門 | 57万円~(月額) |
| 業務システム解析及び再構築 | 亀戸 | 52万円~(月額) |
| PowerBuildr・SQL開発/解析 | 調布市 | 57万円~(月額) |
| 通信会社向けJava設計、開発支援 | 港区 | 50~60万 |
| 独自フレームワーク開発支援 | 都内 | 60万~ |
| フレームワークとAPIを使ったTool系Web画面の開発案件 | 神谷町 | 50~55万 |
| メーカー向けJava開発支援 | 大崎もしくは品川シーサイド | 50~55万 |
| 見積システム開発支援 | 墨田区 | 35~40万 |
| Javaシステムのオフショア対応支援(完了後、2次開発へ移行) | 天王町 | 55~63万 |
| 製造業向けintramartシステム開発 | 神谷町 | 60万~65万 |
| 家電製品向けマニュアル データベース開発支援 | 六本木 | 60~63万 |
運営会社について